> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://mieter.immodio.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://mieter.immodio.app/wissen/erganzende-informationen-zur-abrechnung.md).

# Ergänzende Informationen zur Abrechnung

Auf dieser Seite finden Sie ergänzende Informationen zu Ihrer Heizkostenabrechnung und Hinweise, wie Sie diese einordnen können.

Mit Ihrer Heizkostenabrechnung erhalten Sie detaillierte Informationen über Ihren Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten. Diese sogenannten **Ergänzenden Informationen in der Abrechnung (IDA)** dienen der Transparenz und unterstützen Sie dabei, Ihren Energiebedarf besser einzuschätzen.<br>

{% hint style="warning" %}
Immodio ist nicht Verantwortlich für die Erstellung Ihrer Heizkostenabrechnung. Bitte wenden Sie sich bei inhaltlichen Fragen ausschließlich an Ihren Vermieter oder Ihre Hausverwaltung.
{% endhint %}

***

### Zweck und Ziel der Informationen

Präzise und rechtzeitige Informationen über den eigenen Verbrauch sind die Grundlage, um das Heizverhalten bei Bedarf anzupassen, Kosten zu senken und CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Durch den Vergleich Ihres Verbrauchs mit Durchschnittswerten können Sie aktiv zur nachhaltigen Senkung des Energiebedarfs beitragen.

***

### Was Sie direkt in Ihrer Abrechnung finden

In Ihrem persönlichen Abrechnungsdokument sind folgende Daten individuell für Sie aufbereitet:

* **Verbrauchsvergleich zum Vorjahr:** Eine Gegenüberstellung Ihres aktuellen Verbrauchs zum Vorjahreszeitraum (witterungsbereinigt durch Klimafaktoren des Deutschen Wetterdienstes).
* **Vergleich zum Durchschnitt:** Ein Vergleichswert, der zeigt, wie Ihr Verbrauch im Verhältnis zum Durchschnittsnutzer im gleichen Gebäude sowie zum bundesweiten Durchschnitt liegt.
* **Energieträger und Emissionen:** Angaben zum verwendeten Brennstoff und den daraus resultierenden Treibhausgasemissionen.

{% hint style="info" %}
Alle individuellen Zahlenwerte, die spezifische Berechnung Ihres Anteils sowie die exakten Kosten finden Sie ausschließlich in Ihrem persönlichen Abrechnungsdokument. Diese Informationsseite dient lediglich der Erläuterung der verwendeten Begriffe und gesetzlichen Hintergründe.
{% endhint %}

***

### Steuern, Abgaben und Zölle

Je nachdem, welcher Energieträger in Ihrem Gebäude genutzt wird, fallen unterschiedliche staatliche Abgaben an. Diese sind in den Gesamtkosten Ihrer Abrechnung enthalten.

| Brennstoff                         | Steuern                                      | Abgaben                                                                                                                                                            |
| ---------------------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Abwärme aus Prozessen (out)        | 1. Mehrwertsteuer                            | –                                                                                                                                                                  |
| Abwärme aus Prozessen (prod)       | 1. Mehrwertsteuer                            | –                                                                                                                                                                  |
| Biogas, gebäudenah                 | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | 1. CO2-Abgabe                                                                                                                                                      |
| Biogas                             | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | <p>1. CO2-Abgabe<br>2. Netzentgelt<br>3. Konzessionsabgaben</p>                                                                                                    |
| Bioöl                              | –                                            | –                                                                                                                                                                  |
| Bioöl, gebäudenah                  | –                                            | –                                                                                                                                                                  |
| Braunkohle                         | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | 1. CO2-Abgabe                                                                                                                                                      |
| Erdgas H                           | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | <p>1. CO2-Abgabe<br>2. Netzentgelt<br>3. Konzessionsabgaben</p>                                                                                                    |
| Erdgas L                           | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | <p>1. CO2-Abgabe<br>2. Netzentgelt<br>3. Konzessionsabgaben</p>                                                                                                    |
| Erdwärme                           | <p>1. Stromsteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p>   | <p>1. EEG-Umlage<br>2. KWK-Umlage<br>3. Umlage nach §19 StromNEV<br>4. Offshore-Netzumlage<br>5. Umlage für abschaltbare Lasten (AbLa)<br>6. Konzessionsabgabe</p> |
| Fernwärme                          | 1. Mehrwertsteuer                            | –                                                                                                                                                                  |
| Flüssiggas, Biogen                 | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | <p>1. CO2-Abgabe<br>2. Netzentgelt<br>3. Konzessionsabgaben</p>                                                                                                    |
| Fernw. Heizwerk, erneuerbar        | 1. Mehrwertsteuer                            | –                                                                                                                                                                  |
| Fernw. Heizwerk, fossil            | 1. Mehrwertsteuer                            | –                                                                                                                                                                  |
| Fernw. Heizwerk, gasförmig/flüssig | 1. Mehrwertsteuer                            | –                                                                                                                                                                  |
| Fernw. KWK, erneuerbar             | 1. Mehrwertsteuer                            | –                                                                                                                                                                  |
| Fernw. KWK, fossil                 | 1. Mehrwertsteuer                            | –                                                                                                                                                                  |
| Fernw. KWK, gasförmig/flüssig      | 1. Mehrwertsteuer                            | –                                                                                                                                                                  |
| Flüssiggas                         | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | <p>1. CO2-Abgabe<br>2. Förderabgaben<br>3. Konzessionsabgaben</p>                                                                                                  |
| Stadtgas                           | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | <p>1. CO2-Abgabe<br>2. Förderabgaben<br>3. Konzessionsabgaben</p>                                                                                                  |
| Holzhackschnitzel                  | 1. Mehrwertsteuer (7%)                       | –                                                                                                                                                                  |
| Holz                               | 1. Mehrwertsteuer (7%)                       | –                                                                                                                                                                  |
| Holzpellets                        | 1. Mehrwertsteuer (7%)                       | –                                                                                                                                                                  |
| Kälte (Erdkälte, Umgebungskälte)   | <p>1. Stromsteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p>   | <p>1. EEG-Umlage<br>2. KWK-Umlage<br>3. Umlage nach §19 StromNEV<br>4. Offshore-Netzumlage<br>5. Umlage für abschaltbare Lasten (AbLa)<br>6. Konzessionsabgabe</p> |
| Koks                               | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | 1. CO2-Abgabe                                                                                                                                                      |
| Verdrängungsstrommix für KWK       | –                                            | –                                                                                                                                                                  |
| leichtes Heizöl                    | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | 1. CO2-Abgabe                                                                                                                                                      |
| schweres Heizöl                    | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | 1. CO2-Abgabe                                                                                                                                                      |
| Verbrennung von Siedlungsabfällen  | –                                            | –                                                                                                                                                                  |
| Strom gebäudenah                   | –                                            | –                                                                                                                                                                  |
| Steinkohle                         | <p>1. Energiesteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p> | 1. CO2-Abgabe                                                                                                                                                      |
| Strom                              | <p>1. Stromsteuer<br>2. Mehrwertsteuer</p>   | <p>1. EEG-Umlage<br>2. KWK-Umlage<br>3. Umlage nach §19 StromNEV<br>4. Offshore-Netzumlage<br>5. Umlage für abschaltbare Lasten (AbLa)<br>6. Konzessionsabgabe</p> |

***

***

### Beratung und Unterstützung

Sollten Sie Fragen zur Reduzierung Ihres Verbrauchs haben oder eine Schlichtungsstelle suchen, können Sie sich an unterschiedliche unabhängige Stellen wenden.

Wenn Sie Fragen zur Reduzierung Ihres Energieverbrauchs, zu Energieeffizienzmaßnahmen oder zu Vergleichsinformationen haben:

* Energieberatung der Verbraucherzentrale\
  Internet: [https://verbraucherzentrale-energieberatung.de](https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/)
* Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle\
  Internet: [https://www.bfee-online.de](https://www.bfee-online.de/)
* Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes\
  Internet: [https://www.energie-effizienz-experten.de](https://www.energie-effizienz-experten.de/)

Informationen zu anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen finden Sie beim Bundesamt für Justiz in der Liste der Verbraucherschlichtungsstellen:

* [https://www.bundesjustizamt.de](https://www.bundesjustizamt.de/)

Bei Streitigkeiten mit einem Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber kann außerdem die Schlichtungsstelle Energie e. V. zuständig sein:

* [https://www.schlichtungsstelle-energie.de](https://www.schlichtungsstelle-energie.de/)

#### Energieberatung der Verbraucherzentrale

Hier erhalten Sie Tipps und Beratung zur Reduzierung Ihres Heizungsverbrauchs sowie Hilfe bei der Einordnung Ihrer Werte.

* **Website:** [verbraucherzentrale-energieberatung.de](https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/heizen/heizkostenabrechnung/)

#### Schlichtungsstelle

Bei Streitigkeiten zur Betriebskostenabrechnung unterstützt Sie die Universalschlichtungsstelle des Bundes.

* **Website:** [www.universalschlichtungsstelle.de](https://www.universalschlichtungsstelle.de)

{% hint style="info" %}

### Streitbeilegungsverfahren

Wenn es sich um einen Verbrauchervertrag gemäß § 310 Absatz 3 BGB handelt, haben Sie die Möglichkeit, ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) in Anspruch zu nehmen. Hierfür können Sie sich an eine anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle wenden. Diese unterstützt dabei, Streitigkeiten einvernehmlich und ohne gerichtliches Verfahren zu klären. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an einem solchen Verfahren grundsätzlich freiwillig ist, sofern keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht. Die Regelungen der §§ 36 und 37 VSBG bleiben hiervon unberührt.
{% endhint %}
